| Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) |
Dung tích hiện có (106 m3) |
Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) |
Qđi (m3/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Định Bình | 91,93 | 89,81 | 226,30 | 198,70 | 87,8 | 492,81 | 30,00 |
| Núi Một | 46,20 | 42,19 | 110,00 | 73,01 | 66,4 | 90,03 | 0,00 |
| Đồng Mít | 101,10 | 100,20 | 89,84 | 85,65 | 95,3 | 182,35 | 56,30 |
| Hội Sơn | 68,60 | 63,08 | 44,50 | 22,01 | 49,5 | 22,45 | 0,00 |
| Thuận Ninh | 68,00 | 64,24 | 35,36 | 19,53 | 55,2 | 25,82 | 0,10 |
| Vạn Hội | 43,70 | 43,03 | 11,65 | 10,71 | 92,0 | 33,10 | 14,01 |
| Ayun Hạ | 204,00 | 203,70 | 253,00 | 243,10 | 96,1 | 60,42 | 29,86 |
| Biển Hồ B | 745,00 | 745,12 | 12,40 | 12,81 | 103,3 | 1,53 | 1,53 |
| Ia Mlah | 215,00 | 211,56 | 54,15 | 41,41 | 76,5 | 22,67 | 71,00 |
| Plei Pai | 207,60 | 207,55 | 20,91 | 20,61 | 98,6 | 0,20 | 0,12 |
| Ia Mơr | 194,00 | 193,06 | 177,80 | 154,96 | 87,2 | 5,84 | 11,40 |
| Đập Văn Phong | 25,00 | 24,98 | - | - | - | 170,84 | 176,70 |
| STT | Xã, phường | Tình hình ngập, thiệt hại | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Quy Nhơn | Khu vực kè chắn sóng và vỉa hè ven biển đường Xuân Diệu xuất hiện tình trạng sụp lún, một số vị trí nền lát đá bị phá vỡ, sụp lún sâu khoảng > 01 m | Đã sơ tán 38 hộ/143 nhân khẩu (Núi Một 30 hộ/122 nhân khẩu; núi Bà Hỏa 08 hộ/21 nhân khẩu), trong đó tập trung 08 hộ/28 nhân khẩu, xen ghép 30 hộ/115 nhân khẩu. |
| 2 | Quy Nhơn Bắc | Khoảng 1.605 hộ bị ngập: khu phố 1 khoảng 694 hộ; khu phố 2 khoảng 400 hộ (sâu 1,2-1,5m); khu phố 3 khoảng 436 hộ; khu phố 4 khoảng 45 hộ (sâu khoảng 1m); khu phố 8 khoảng 30 hộ (sâu 0,5-0,8m). | Sơ tán 55 hộ/163 nhân khẩu (tập trung 13 hộ/34 nhân khẩu; xen ghép 42 hộ/129 nhân khẩu). Số liệu đến 10 giờ. |
| 3 | Quy Nhơn Đông | Nước chảy qua tràn số 1, 2, 3 và tràn Điện Biên Phủ, sâu khoảng 1,0m; ngập cục bộ khu vực Nhơn Bình, một số nhà ngập khoảng 0,2m; tổ 77, khu phố Thuận Lạc có 19 hộ bị ngập khoảng 0,5m | Đã sơ tán 11 hộ/16 nhân khẩu (tổ dân phố Tây Định 01 hộ/03 nhân khẩu; Thuận Lạc 10 hộ/13 nhân khẩu). |
| 4 | Quy Nhơn Nam | Kè biển đường An Dương Vương hư hỏng khoảng 150m, đường dạo bộ sụt lún khoảng 50m²; sạt lở đất đá trên Quốc lộ 1D (đoạn trước Resort Avani và dốc đèo Quy Hòa, khu phố 16) gây ách tắc giao thông. | Đã lập chốt, phân luồng; bước đầu thông tuyến Quốc lộ 1D. Chưa ghi nhận thiệt hại về người (đến 14 giờ 30). |
| 5 | Quy Nhơn Tây | Nước qua các tràn 0,2-0,4m, đang rút dần; sập khoảng 30m² đường bê tông dân sinh (đường hoàn trả của dự án cao tốc Bắc - Nam). | Đã thực hiện di dời 24 hộ/79 nhân khẩu (Khu phố 1: Di dời 1 hộ/03 nhân khẩu; Khu phố 2: Đã thực hiện di dời xen ghép 22 hộ/ 73 nhân khẩu; Khu phố 3: Đã thực hiện di dời 01 hộ/3 nhân khẩu) |
| 6 | Tuy Phước | Tuyến đê tổ dân phố Vân Hội xảy ra 02 sự cố (09 giờ ngày 11/11 và sáng ngày 12/11), đã khắc phục tạm. | Tổ chức di dời được 32 hộ /101 nhân khẩu thuộc khu vực thôn Vân Hội (trong đó 23 hộ/80 nhân khẩu sơ tán tập trung Tại Tịnh Xá Ngọc Long; 09 hộ/21 nhân khâu sơ tán xen ghép) |
| 7 | Canh Vinh | Sạt lở hai bên mố cầu Suối Bà Lương; sạt mái taluy khoảng 20m tại đèo Nha Sam (tuyến Canh Hiệp - Canh Tiến); 26 nhà bị nước tràn vào (Tân Vinh 08, Hiển Đông 10, Tân Quang 04, Suối Đá 03, Hiệp Vinh 1 01); khoảng 01 ha đất sản xuất bị sa bồi, thủy phá. | Cấm lưu thông qua cầu Suối Bà Lương và đèo Nha Sam. Sơ tán 11 hộ/27 nhân khẩu (xen ghép 10 hộ/25 nhân khẩu; tập trung 01 hộ/02 nhân khẩu). |
| 8 | Canh Liên | Tuyến đường vào Tổ 1, làng Đak Lâu bị nước cuốn trôi; 67 hộ/189 nhân khẩu bị cô lập từ 16 giờ ngày 10/11; chưa thống kê được thiệt hại. | Không có thiệt hại về người (đến 08 giờ). |
| 9 | Bình Hiệp | Đường Xóm Chùa, thôn Thuận Ninh bị nước cuốn trôi khoảng 11 m, sụt lún khoảng 60 m, gây khó khăn cho việc đi lại. Kè chống xói lở suối Nước Đục, đồng Chà Vi bị sụt lún tại 02 vị trí, tổng chiều dài khoảng 20 m |
|
| 10 | Bình Phú | 01 vị trí sạt lở tại công trình đường bê tông ở thôn Hòa Hiệp và khoảng 01 sào cây ngô bị ngập úng | |
| 11 | Vĩnh Thạnh | Tuyến đường ĐX.246 xảy ra sạt lở khoảng 150m, đất đá tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại. Kè chống xói lở K93 xảy ra sạt lở đất tại chân công trình, hư hỏng một số hạng mục. | |
| 12 | Xã Xuân An | Bị cô lập 140 hộ/431 nhân khẩu: xóm Nhơn Sư 03 hộ/06 nhân khẩu, xóm Núi Đất 24 hộ/56 nhân khẩu, xóm Đại Lợi Nam 05 hộ/09 nhân khẩu, xóm Đại Hữu Nam 108 hộ/360 nhân khẩu; chưa ghi nhận thiệt hại. | Đang vận động di dời 03 hộ/06 nhân khẩu xóm Nhơn Sư; xóm Đại Lợi Nam đã di dời, còn 01 hộ/02 nhân khẩu ở lại. |
| 13 | Xã Kim Sơn | 12 điểm sạt lở đất ảnh hưởng giao thông, khoảng 80m³, lấp rãnh thoát nước; nước chảy qua 03 tràn (cầu Cây Sung, cầu Suối Tem, cầu Suối Bà Lan) khoảng 20cm; Hệ thống kênh mương thuỷ lợi bị bồi, lấp khoảng: 1,5 km. Khối lượng đất đá khoảng 38m3 | Đã rào chắn, cảnh giới. |
| 14 | Xã Vạn Đức | Ngập cục bộ thôn Vạn Hội; sạt lở nhỏ tại thôn Ân Sơn, An Thường; sạt lở mái taluy hạ lưu đập Nhà Mười; gãy đổ khoảng 100m kênh mương thôn Vạn Hội. | Các hộ bị ảnh hưởng sạt lở tại thôn An Thường đã sơ tán xen ghép; trường mầm non, tiểu học cho học sinh nghỉ học. |
| 15 | Xã An Vinh | Nhiều điểm sạt lở trên tuyến ĐH01, khoảng 200m³ đất đá (03 điểm lớn); sạt taluy khoảng 100m tạo hàm ếch mặt đường tại thôn 3; kè ruộng Xanh đang thi công bị cuốn trôi khoảng 1.000m³ đất đắp. | Chưa ghi nhận ngập úng khu dân cư. |
| 16 | Xã An Lão | Đường Hòa Bình - La Vuông sụp mương (0,4 x 0,8m) dài khoảng 30m, sạt lở đất một số vị trí; xói lở mố cầu tạm phục vụ thi công cầu An Lão; đường nội bộ khu Núi Một bị đất, cát bồi lấp hệ thống thoát nước khoảng 350m; kênh mương thoát nước thôn An Hưng Bắc (1,0 x 1,2m) đổ gãy khoảng 22m. Ước giá trị thiệt hại khoảng 350 triệu đồng. | Cấm người và phương tiện qua cầu tạm; chưa phải sơ tán dân. |
| 17 | Xã An Hòa | - Về giao thông, hạ tầng: Tuyến đường ĐH.03 (An Hòa – An Toàn) tại km số 7, 9, 14 và tuyến khu vực thôn 5, thôn 6 cũ thuộc thôn An Quang bị đất, đá bồi lấp hệ thống rãnh thoát nước khoảng 100 m3; khu vực thôn Trà Cong cũ xảy ra sạt lở cục bộ. Ngoài ra, tuyến đường tránh tại cầu An Lão bị sụt mố cầu, đơn vị thi công đang tổ chức khắc phục. - Về Kênh mương, thủy lợi: bồi lấp khoảng 500m; đứt gãy, sụp đáy 1000m. - Về điện: Sụp gãy 01 trụ điện tại khu vực Soi Vạn Khánh do Điện lực Hoài Ân quản lý. |
|
| 18 | Xã Đề Gi | Chưa ghi nhận thiệt hại. | Đã di dời xen ghép 33 hộ/111 nhân khẩu khu vực sạt lở Núi Gành (thôn Đức Phổ, Cát Khánh). Số liệu ngày 11/11. |
| 19 | Phường Hoài Nhơn Bắc | Sạt lở tuyến đường Crem dài khoảng 150m; lốc xoáy rạng sáng ngày 10/11 làm tốc mái một phần 03 nhà bán kiên cố (tổ dân phố Tân Thành 01 nhà, Thiện Chánh Bắc 02 nhà); thiệt hại 130 thùng ong. | |
| 20 | Phường Hoài Nhơn Đông | Lốc xoáy làm tốc mái 01 nhà bán kiên cố (tổ dân phố Thạnh Xuân, rạng sáng ngày 10/11). | |
| 21 | Phường Hoài Nhơn Nam | 01 nhà bị tốc mái tôn, đã huy động lực lượng hỗ trợ lợp lại. | |
| 22 | Xã Vân Canh | Ngập cục bộ tại tràn Kà Bưng (ĐX.386), tràn suối Chiếp (ĐX.388) và đường vào làng Canh Giao; | Đã rào chắn, chốt chặn. Số liệu đến 15 giờ ngày 11/11. |
| 23 | Phường An Nhơn Nam, phường An Nhơn Bắc; các xã Bình Hiệp, Tuy Phước Đông | Nước chảy qua một số ngầm, tràn (An Nhơn Nam khoảng 40cm; An Nhơn Bắc 10-50cm; Bình Hiệp 05 vị trí; Tuy Phước Đông khoảng 0,2m); chưa ghi nhận thiệt hại. | Đã rào chắn, bố trí lực lượng canh gác. |
| 24 | Xã Ya Ma | Tuyến Đăk Hway - Kông Chro có 02 điểm sạt lở lớn (01 điểm dài khoảng 10m, rộng 5m, sâu 10m; 01 điểm khoảng 150m³ đất núi sạt xuống đường); đường vào làng Húp xói lở, hư hỏng cống, sập nền mặt đường BTXM (10m x 3m); đường nối làng Húp - Hra sập nền mặt đường, lề đường 02 vị trí (7m x 3m). | Đã đặt biển cảnh báo. |
| 25 | Xã Ia Pa | Đường liên thôn từ thôn Mơ Năng ra đường Trường Sơn Đông ngập sâu khoảng 80cm. | Đã rào chắn, cảnh báo |
| 26 | Đăk Pơ | Thiệt hại khoảng 0,2 ha ớt giai đoạn thu hoạch bị đổ ngã, thiệt hại trên 60% diện tích |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn