| Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) |
Dung tích thiết kế (106 m3) |
Dung tích hiện có (106 m3) |
Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) |
Qđi (m3/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Định Bình (16h00) | 91,93 | 88,39 | 226,30 | 183,12 | 80,9 | 810,0 | 30,0 |
| Núi Một (16h00) |
46,20 | 41,94 | 110,00 | 70,90 | 64,5 | 65,6 | 0,0 |
| Đồng Mít (16h00) |
101,10 | 99,40 | 89,84 | 82,32 | 91,6 | 122,5 | 12,3 |
| Hội Sơn (16h00) |
68,60 | 62,90 | 44,50 | 21,0 | 47,2 | 41,7 | 0,0 |
| Thuận Ninh (16h00) | 68,00 | 63,94 | 35,36 | 18,48 | 52,3 | 25,6 | 0,0 |
| Vạn Hội (16h00) |
43,70 | 43,30 | 11,65 | 11,09 | 95,2 | 44,3 | 5,6 |
| Ayun Hạ | 204,00 | 203,62 | 253,00 | 240,46 | 95,04 | 60,1 | 29,6 |
| Biển Hồ B | 745,00 | 745,12 | 12,40 | 12,81 | 103,29 | 2,3 | 1,5 |
| Ia Mlah | 215,00 | 211,94 | 54,15 | 42,73 | 78,91 | 87,9 | 1,0 |
| Plei Pai | 207,60 | 207,55 | 20,91 | 20,61 | 98,57 | 1,6 | 0,1 |
| Ia Mơr | 194,00 | 193,08 | 177,80 | 155,44 | 87,43 | 3,5 | 6,3 |
| Đập Văn Phong (16h00) | 25,00 | 25,07 | - | - | - | 403,20 | 397,37 |
| Xã, phường | Tình hình ngập, thiệt hại | Ghi chú |
|---|---|---|
| Phường Quy Nhơn | Khu vực Núi Một, núi Bà Hỏa có nguy cơ sạt lở đất rất cao; chưa ghi nhận thiệt hại. | Đã sơ tán 38 hộ/143 nhân khẩu (Núi Một 30 hộ/122 nhân khẩu; núi Bà Hỏa 08 hộ/21 nhân khẩu), trong đó tập trung 08 hộ/28 nhân khẩu, xen ghép 30 hộ/115 nhân khẩu. |
| Phường Quy Nhơn Bắc | Khoảng 1.605 hộ bị ngập: khu phố 1 khoảng 694 hộ; khu phố 2 khoảng 400 hộ (sâu 1,2-1,5m); khu phố 3 khoảng 436 hộ; khu phố 4 khoảng 45 hộ (sâu khoảng 1m); khu phố 8 khoảng 30 hộ (sâu 0,5-0,8m). | Sơ tán 55 hộ/163 nhân khẩu (tập trung 13 hộ/34 nhân khẩu; xen ghép 42 hộ/129 nhân khẩu). Số liệu đến 10 giờ. |
| Phường Quy Nhơn Đông | Nước chảy qua tràn số 1, 2, 3 và tràn Điện Biên Phủ, sâu khoảng 1,0m; ngập cục bộ khu vực Nhơn Bình, một số nhà ngập khoảng 0,2m; tổ 77, khu phố Thuận Lạc có 19 hộ bị ngập khoảng 0,5m (theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường). | Đã sơ tán 11 hộ/16 nhân khẩu (tổ dân phố Tây Định 01 hộ/03 nhân khẩu; Thuận Lạc 10 hộ/13 nhân khẩu). |
| Phường Quy Nhơn Nam | Kè biển đường An Dương Vương hư hỏng khoảng 150m, đường dạo bộ sụt lún khoảng 50m²; sạt lở đất đá trên Quốc lộ 1D (đoạn trước Resort Avani và dốc đèo Quy Hòa, khu phố 16) gây ách tắc giao thông. | Đã lập chốt, phân luồng; bước đầu thông tuyến Quốc lộ 1D. Chưa ghi nhận thiệt hại về người (đến 14 giờ 30). |
| Phường Quy Nhơn Tây | Nước qua các tràn 0,2-0,4m, đang rút dần; sập khoảng 30m² đường bê tông dân sinh (đường hoàn trả của dự án cao tốc Bắc - Nam). | Di dời 04 hộ/11 nhân khẩu (xen ghép 03 hộ/08 nhân khẩu tại khu phố 2; tập trung 01 hộ/03 nhân khẩu tại khu phố 3). |
| Xã Canh Vinh | Sạt lở hai bên mố cầu Suối Bà Lương; sạt mái taluy khoảng 20m tại đèo Nha Sam (tuyến Canh Hiệp - Canh Tiến); 26 nhà bị nước tràn vào (Tân Vinh 08, Hiển Đông 10, Tân Quang 04, Suối Đá 03, Hiệp Vinh 1 01); khoảng 01 ha đất sản xuất bị sa bồi, thủy phá. | Cấm lưu thông qua cầu Suối Bà Lương và đèo Nha Sam. Sơ tán 11 hộ/27 nhân khẩu (xen ghép 10 hộ/25 nhân khẩu; tập trung 01 hộ/02 nhân khẩu). |
| Xã Canh Liên | Tuyến đường vào Tổ 1, làng Đak Lâu bị nước cuốn trôi; 67 hộ/189 nhân khẩu bị cô lập từ 16 giờ ngày 10/11; chưa thống kê được thiệt hại. | Không có thiệt hại về người (đến 08 giờ). |
| Xã Xuân An | Bị cô lập 140 hộ/431 nhân khẩu: xóm Nhơn Sư 03 hộ/06 nhân khẩu, xóm Núi Đất 24 hộ/56 nhân khẩu, xóm Đại Lợi Nam 05 hộ/09 nhân khẩu, xóm Đại Hữu Nam 108 hộ/360 nhân khẩu; chưa ghi nhận thiệt hại. | Đang vận động di dời 03 hộ/06 nhân khẩu xóm Nhơn Sư; xóm Đại Lợi Nam đã di dời, còn 01 hộ/02 nhân khẩu ở lại. |
| Xã Vạn Đức | Ngập cục bộ thôn Vạn Hội; sạt lở nhỏ tại thôn Ân Sơn, An Thường; sạt lở mái taluy hạ lưu đập Nhà Mười; gãy đổ khoảng 100m kênh mương thôn Vạn Hội. | Các hộ bị ảnh hưởng sạt lở tại thôn An Thường đã sơ tán xen ghép; trường mầm non, tiểu học cho học sinh nghỉ học. |
| Xã An Vinh | Nhiều điểm sạt lở trên tuyến ĐH01, khoảng 200m³ đất đá (03 điểm lớn); sạt taluy khoảng 100m tạo hàm ếch mặt đường tại thôn 3; kè ruộng Xanh đang thi công bị cuốn trôi khoảng 1.000m³ đất đắp. | Chưa ghi nhận ngập úng khu dân cư. Số liệu ngày 12/11/2026. |
| Xã An Lão | Đường Hòa Bình - La Vuông sụp mương (0,4 x 0,8m) dài khoảng 30m, sạt lở đất một số vị trí; xói lở mố cầu tạm phục vụ thi công cầu An Lão; đường nội bộ khu Núi Một bị đất, cát bồi lấp hệ thống thoát nước khoảng 350m; kênh mương thoát nước thôn An Hưng Bắc (1,0 x 1,2m) đổ gãy khoảng 22m. Ước giá trị thiệt hại khoảng 350 triệu đồng. | Cấm người và phương tiện qua cầu tạm; chưa phải sơ tán dân. Số liệu đến 14 giờ. |
| Xã An Hòa | Tuyến ĐH.03 (An Hòa - An Toàn) và khu vực thôn An Quang bị đất, đá bồi lấp rãnh thoát nước; sạt lở cục bộ khu vực thôn Trà Cong; đường tránh tại cầu An Lão bị sụt mố cầu, đơn vị thi công đang khắc phục. | Chưa ghi nhận thiệt hại về nhà ở, sản xuất. |
| Xã Tuy Phước | Tuyến đê tổ dân phố Vân Hội xảy ra 02 sự cố (09 giờ ngày 11/11 và sáng ngày 12/11), đã khắc phục tạm. | Sơ tán 23 hộ/45 nhân khẩu dọc sông Hà Thanh (theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường). |
| Xã Đề Gi | Chưa ghi nhận thiệt hại. | Đã di dời xen ghép 33 hộ/111 nhân khẩu khu vực sạt lở Núi Gành (thôn Đức Phổ, Cát Khánh). Số liệu ngày 11/11. |
| Xã Ya Ma | Tuyến Đăk Hway - Kông Chro có 02 điểm sạt lở lớn (01 điểm dài khoảng 10m, rộng 5m, sâu 10m; 01 điểm khoảng 150m³ đất núi sạt xuống đường); đường vào làng Húp xói lở, hư hỏng cống, sập nền mặt đường BTXM (10m x 3m); đường nối làng Húp - Hra sập nền mặt đường, lề đường 02 vị trí (7m x 3m). | Đã đặt biển cảnh báo. Số liệu đến 15 giờ. |
| Xã Kim Sơn | 12 điểm sạt lở đất ảnh hưởng giao thông, khoảng 80m³, lấp rãnh thoát nước; nước chảy qua 03 tràn (cầu Cây Sung, cầu Suối Tem, cầu Suối Bà Lan) khoảng 20cm. | Đã rào chắn, cảnh giới. Số liệu đến 13 giờ 30. |
| Phường Hoài Nhơn Bắc | Sạt lở tuyến đường Crem dài khoảng 150m; lốc xoáy rạng sáng ngày 10/11 làm tốc mái một phần 03 nhà bán kiên cố (tổ dân phố Tân Thành 01 nhà, Thiện Chánh Bắc 02 nhà); thiệt hại 130 thùng ong. | Số liệu đến 10 giờ. |
| Phường Hoài Nhơn Đông | Lốc xoáy làm tốc mái 01 nhà bán kiên cố (tổ dân phố Thạnh Xuân, rạng sáng ngày 10/11). | |
| Phường Hoài Nhơn Nam | 01 nhà bị tốc mái tôn, đã huy động lực lượng hỗ trợ lợp lại. | Số liệu đến 14 giờ. |
| Xã Vân Canh | Ngập cục bộ tại tràn Kà Bưng (ĐX.386), tràn suối Chiếp (ĐX.388) và đường vào làng Canh Giao; chưa ghi nhận thiệt hại về người, tài sản. | Đã rào chắn, chốt chặn. Số liệu đến 15 giờ ngày 11/11. |
| Xã Ia Pa | Đường liên thôn từ thôn Mơ Năng ra đường Trường Sơn Đông ngập sâu khoảng 80cm. | Đã rào chắn, cảnh báo (theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường). |
| Phường An Nhơn Nam, phường An Nhơn Bắc; các xã Bình Hiệp, Tuy Phước Đông | Nước chảy qua một số ngầm, tràn (An Nhơn Nam khoảng 40cm; An Nhơn Bắc 10-50cm; Bình Hiệp 05 vị trí; Tuy Phước Đông khoảng 0,2m); chưa ghi nhận thiệt hại. | Đã rào chắn, bố trí lực lượng canh gác. |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn