Văn phòng Thường trực Phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai

https://pcttgialai.gov.vn


Tổng hợp lượng mưa năm 2025

 

Mưa năm 2025 khu vực tỉnh Bình Định
Cập nhật đến 19 giờ ngày 22/12/2025
Tháng Mưa năm 2025
(mm)
Mưa TBNN
(mm)
So với TBNN Mưa năm 2025 lũy kế (mm) Mưa TBNN lũy kế (mm) So với TBNN lũy kế  Lũy kế 2025 với TBNN cả năm (2.191mm)
1 43 62 70% 43 62 70% 2%
2 106 22 479% 149 84 131% 7%
3 17 29 57% 166 114 146% 8%
4 1 42 2% 167 156 58% 8%
5 112 132 85% 278 287 97% 13%
6 121 102 118% 399 389 102% 18%
7 80 81 99% 479 498 102% 22%
8 159 113 141% 638 583 109% 29%
9 252 262 96% 889 845 105% 41%
10 528 572 92% 1417 1.416 100% 65%
11 807 552 146% 2.224 1.969 113% 102%
12 304 223 137% 2.528 2.191 115% 115%
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây